News
Forum
Chat
Drachenwald Shop

LAN-Party
Karte des Monats
Tournaments
Tournament-Archiv
Wie online spielen?
Hier online spielen!
Online Tipps

Kartenarchiv
Downloads/Patches
Goodies
Heroes 5-Guides
Library of Enlightenment
Einheiten im Wandel
Hall of Fame
Who is who
FAQs
Links
History

Allgemein
Screenshots
Concept Art

Allgemein
AddOns: HoF, ToE
Daten & Fakten
Mods
Städte
Einheiten
Helden
Duell-Helden
Magie
Skills
Artefakte
Map-Objekte
Kampf
Kampagnen
Screenshots
Concept Art
Links

Allgemein
AddOns: GS & WoW
Städte
Einheiten
Magie
Helden
Skills
Artefakte
Kampagnen
ConceptArt
Sonstiges

Allgemein/AddOns
Städte
Einheiten
Magie
Helden
Skills
Artefakte
Wake of Gods

Allgemein
Story
Charaktere
Kreaturen
MP-Klassen
Screenshots
Concept Art
Videos & Co

Walkthrough
Charaktere
Screenshots
Concept Art

Komplettlösung
Charaktere
Waffen
Screenshots
PokerNotes - Gedanken und Infos zum Pokerspiel openbeats - Archiv für kostenlose mp3 und Musikmagazin



Einleitung & Regeln Heroes 5 Monats-Ranglisten Gesamt-Rangliste Archiv
Heroes 4 Monats-Ranglisten Gesamt-Rangliste Archiv
Heroes 3 Monats-Ranglisten Gesamt-Rangliste Archiv

Heroes 4 Gesamt-Rangliste Stand 1. Februar 2006
Rang Spieler Gesamte
Punktzahl
Medaillenspiegel Teilnahmen
1. Andrean 3150 17 12 5 36
2. Venom 1837 0 1 5 33
3. Tai-Pan 1537,5 8 6 2 17
4. FlyingFalcon 1160 5 4 3 15
5. Radagast 1040 0 1 5 20
6. Jadne 860 0 3 2 14
7. aragorn 612 0 2 1 14
8. Crestobal 530 0 0 0 11
9. Bernhard 520 0 1 3 8
10. Nephilim 492,5 1 0 0 9
11. Bruder Retep 462 0 1 1 8
12. Jürgen 456 0 0 1 9
13. Stephanius 435 0 0 1 10
14. TEJA 370 3 0 1 4
15. Algura 337 0 1 1 6
16. Toledus 305 1 0 1 5
17. Seneca 292 0 0 0 7
18. Outis 280 1 1 0 2
19. Archangel 276 0 0 0 8
20. Bison 250 2 0 0 3
21. Lord Jackson 249 0 0 0 7
22. L_Plat 245 0 1 0 5
23. Tiger 225 0 3 0 3
24. adf 210 0 0 0 4
25. Maedwick 190 0 0 1 3
26. Angelus 183 0 0 0 5
27. Thoralf 155 0 0 0 7
28. Superhero 150 0 1 1 2
29. Conan 105 0 0 0 2
  OPA 105 0 0 0 3
31. Halon 100 0 0 0 1
  Mui500 100 0 0 1 2
  slow worm 100 1 0 0 1
34. Pit der Graue 97,5 0 0 0 5
35. Tobschga 95 0 0 0 2
36. Ed 85,5 0 0 1 3
37. Kanuni Sultan 84,5 0 0 0 3
38. Kane 80 0 1 0 1
39. Sandmann 76 0 0 0 3
40. Hexer 70 0 0 1 1
41. Xerox 66 0 0 0 4
41. Matt 64 0 0 0 3
42. Soiled Green 63 0 0 0 3
  Dread 63 0 0 0 4
44. handClap 62 0 0 0 3
45. mohjoh 61 0 0 0 2
46. MysticPhoenix 57 0 0 0 3
47. Azrael 54 0 0 0 2
48. Flash 50 0 0 0 1
  Rollo 50 0 0 0 1
50. Kasi 45 0 0 0 1
  lightsout 45 0 0 0 1
  Pogopuschel 45 0 0 0 1
53. Mr. Bommbastic 43 0 0 0 2
  Prinz Corum 43 0 0 0 4
55. Lord Gelu 40 0 0 0 1
  real_seckel 40 0 0 0 1
  Sandman 40 0 0 0 1
58. Sebi 39 0 0 0 2
59. Derden 32 0 0 0 2
60. Caputo 30 0 0 0 1
  MarcoPolo1 30 0 0 0 1
  Sibau 30 0 0 0 1
63. razex 27,5 0 0 0 1
64. Waerjak 26 0 0 0 3
65. Alxbarto 25 0 0 0 1
  Duke 25 0 0 0 1
  Gero 25 0 0 0 1
  Nails 25 0 0 0 1
69. Boras 19 0 0 0 1
  klept-o-man 19 0 0 0 1
71. Chris Coyote 16 0 0 0 1
  Jürgen 16 0 0 0 1
73. momper 10 0 0 0 1
74. Anodos 6 0 0 0 1
  Overlord 6 0 0 0 1
  Sir Gauvain 6 0 0 0 1
77. Konilux 5 0 0 0 2
78. Borislav 2 0 0 0 1
  Hintze 2 0 0 0 1
  Sir Strom 2 0 0 0 1
81. afm 1 0 0 0 1
  ICG 1 0 0 0 1
  Gunnar 1 0 0 0 1
  Lord Demolition 1 0 0 0 1
  Masita 1 0 0 0 1
  Matreju 1 0 0 0 1
  Moppy 1 0 0 0 1
  Motorschaaf 1 0 0 0 1
  Musashi 1 0 0 0 1
  Nitroflower 1 0 0 0 1
  Sandro 1 0 0 0 1
  wetzside 1 0 0 0 1
  Wolf 1 0 0 0 1

Google Suche

H4 XL Fallen Castle
H5 XL Sylanna's Garten
H5 M Letzte Morgendämmerung 2on2
H5 L Schizzosworld-KDM
H3 M Pimp meets Drachenwald
H4 K Dragon's Fate (dt.)
  » mehr...


HdvA  truemel  1
Sir Gauvain  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0
HdvA  Mystic Phoenix  1
Hexer  0
HdvA  vanjanmar  1
Tiger  0
HdvA  truemel  1
Chan  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0