News
Forum
Chat
Drachenwald Shop

LAN-Party
Karte des Monats
Tournaments
Tournament-Archiv
Wie online spielen?
Hier online spielen!
Online Tipps

Kartenarchiv
Downloads/Patches
Goodies
Heroes 5-Guides
Library of Enlightenment
Einheiten im Wandel
Hall of Fame
Who is who
FAQs
Links
History

Allgemein
Screenshots
Concept Art

Allgemein
AddOns: HoF, ToE
Daten & Fakten
Mods
Städte
Einheiten
Helden
Duell-Helden
Magie
Skills
Artefakte
Map-Objekte
Kampf
Kampagnen
Screenshots
Concept Art
Links

Allgemein
AddOns: GS & WoW
Städte
Einheiten
Magie
Helden
Skills
Artefakte
Kampagnen
ConceptArt
Sonstiges

Allgemein/AddOns
Städte
Einheiten
Magie
Helden
Skills
Artefakte
Wake of Gods

Allgemein
Story
Charaktere
Kreaturen
MP-Klassen
Screenshots
Concept Art
Videos & Co

Walkthrough
Charaktere
Screenshots
Concept Art

Komplettlösung
Charaktere
Waffen
Screenshots



Allgemeines Rangliste
Hall of Fame Ranking
Stand: 1.9.2004
 
Rang   Spieler Punkte aus DWB/DWT Punkte aus KdM´s Punkte aus Turnieren Gesamtpunktzahl
1. (1.) Spieler 2094 1232 580 3906
2. (2.) Spieler 2359 662 540 3561
3. (3.) Spieler 2438 1 930 3369
4. (4.) Kane 1964 620 630 3214
5. (5.) Xarfax 2073 0 410 2783
6. (6.) Conan 2099 101 250 2450
7. (7.) Angelslayer 2026 163 175 2364
8. (11.) Flying Falcon 1558 530 190 2278
9. (8.) Bison 1898 125 230 2253
10. (13.) Andrean 1000 1045 195 2240
  (9.) Lord Sasa 2050 0 190 2240
12. (10.) Tai Pan 1326 379 230 2235
13. (12.) White Dragon 1387 450 380 2217
14. (16.) Grishnakk 1974 0 240 2214
15. (17.) Sir Gauvain 1777 311 100 2188
16. (15.) Motorschaaf 2004 1 180 2185
17. (13.) MysticPhoenix 1600 104 475 2179
18. (18.) SilVi 1557 349 170 2076
19. (19.) real seckel 1542 248 275 2065
20. (20.) SL_SP 1423 208 210 1841
21. (21.) Lord Gelu 1722 45 60 1827
22. (25.) OnkelB 1109 646 40 1795
23. (22.) Hexer 1202 572 10 1784
24. (23.) Rommel 1543 4 230 1777
25. (24.) Angelus 1595 92 80 1767
26. (26.) Anachor 1677 0 70 1747
27. (27.) Morgana 1173 227 340 1740
28. (29.) Radagast 1050 570 100 1720
29. (28.) Wuppi 1666 0 50 1716
30. (30.) xx1 1620 0 50 1670
31. (31.) haile73 1546 25 60 1631
32. (32.) Evil Boy 1296 0 260 1556
33. (33.) Teja 1307 185 0 1492
34. (34.) Titan Leader 1394 0 0 1394
35. (35.) Juergen 1006 171 200 1377
36. (36.) Paulie 1000 324 0 1324
37. (37.) Dragon Hunter 1047 268 0 1315
38. (38.) The Dragon 1147 0 165 1312
39. (39.) Buddy Casino 1221 0 75 1296
40. (40.) zaungast 1000 292 0 1292
41. (41.) slow_worm 1134 50 105 1289
42. (42.) Minos 1078 26 180 1284
43. (44) mummys liebling 1000 283 0 1283
44. (43.) BruderRetep 1023 231 0 1254
45. (45.) wuppertaler 1250 0 0 1250
46. (46.) Aresius 1220 0 20 1240
47. (47.) Sir Tec 1083 55 90 1228
48. (48.) Beramor 1000 0 220 1220
  (48.) Motorrad 1186 24 10 1220
50. (50.) Dark Man 1219 0 0 1219
             
 
Google Suche

H3 S Bruderkrieg
H3 M Triskell
H3 L Die Macht des Triforce
H3 M Evil Forces
H5 XL Rat der 6 Reiche
H3 XL Cyrodiil v1.2
  » mehr...


HdvA  truemel  1
Sir Gauvain  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0
HdvA  Mystic Phoenix  1
Hexer  0
HdvA  vanjanmar  1
Tiger  0
HdvA  truemel  1
Chan  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0
HdvA  Chan  1
Hexer  0